Some of the action names, group names and descriptions in PAD version 2.13.138.21255 are not translated into Japanese.
(In previous versions, it was translated.)
* Power Automate Desktop ver. 2.13.138.21255
Action Group | Action | Description |
変数 | Set variable | Set the value of a new or existing variable, create a new variable or overwrite a previously created variable |
Conditionals | Web ページに次が含まれる場合 | 特定のテキストまたは要素が Web ページに存在するかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置をマークします |
Conditionals | ウィンドウが次を含む場合 | 特定のテキストまたは UI 要素がウィンドウに存在するかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置をマークします |
Conditionals | サービスが次の場合 | サービスがコンピューターで実行中、一時停止、停止中、インストール済みのどれかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
Conditionals | テキストが画面に表示される場合 (OCR) | 指定されたテキストが画面に表示されるか、または OCR を使用していないかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置を示します |
Conditionals | ファイルが存在する場合 | ファイルが存在するかどうかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
Conditionals | フォルダーが存在する場合 | フォルダーが存在するかどうかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
Conditionals | プロセスが次の場合 | プロセスが実行されているかどうかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
Conditionals | 画像が存在する場合 | このアクションは選択した画像が画面上に存在するかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置を示します |
Conditionals | ウィンドウが次の条件を満たす場合 | このアクションは、ウィンドウが開いているかどうか、またはフォーカスのある (フォアグラウンド) ウィンドウであるかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置を示します |
Conditionals | Case | An expression that, if met, a block of actions associated with that particular case runs |
Conditionals | Default case | A block of actions that is run, if no case expression has been met in the switch body |
Conditionals | Else | Marks the beginning of a block of actions that ran if the condition specified in the preceding 'If' statements aren't met |
Conditionals | Else if | Marks the beginning of a block of actions that ran if the conditions specified in the preceding 'If' statements aren't met, but the condition specified in this statement is met |
Conditionals | If | Marks the beginning of a block of actions that is run if the condition specified in this statement is met |
Conditionals | Switch | Dispatches execution to different parts of the switch body based on the value of the expression |
Loops | Exit loop | Terminates the loop and the flow resumes at the next action or statement following the loop |
Loops | For each | Iterates over items in a list, data table or data row, allowing a block of actions to be executed repeatedly |
Loops | Loop | Iterates a block of actions for a specified number of times |
Loops | Loop condition | Iterates a block of actions as long as a specified condition proves to be true |
Loops | Next loop | Forces the next iteration of the block to take place, skipping any actions in between |
Wait | Web ページのコンテンツを待機します | 特定のテキストまたは Web ページの要素が Web ページに表示されるまで (または非表示になるまで) フローを中断します |
Wait | ウィンドウ コンテンツを待機する | 特定のテキストまたは UI 要素がウィンドウに表示されたり消えたりするまで、オートメーションの実行を中断します |
Wait | サービスを待機 | サービスが開始、停止、または一時停止するまで、フローの実行を中断します |
Wait | テキストが画面に表示されるまで待機 (OCR) | 画面、フォアグラウンド ウィンドウ、または OCR を使用している画面またはフォアグラウンド ウィンドウの画像に対する相対位置に、特定のテキストが表示されるか消えるまで待機 |
Wait | ファイルを待機します | ファイルが作成または削除されるまで、フローの実行を中断します |
Wait | プロセスを待機する | プロセスが開始または停止するまで実行を中断します |
Wait | 画像を待機 | このアクションは、特定の画像が画面またはフォアグラウンド ウィンドウに表示されるまで待機します |
Wait | ウィンドウを待機する | 特定のウィンドウが開くか、閉じるか、フォーカスを取得または失うまで、実行またはプロセスを中断します |
Wait | マウスを待機する | マウス ポインターが変更されるまで (通常、待機カーソルから砂時計またはその逆に変わるまで)、フローの実行を中断します |
Wait | Wait | Suspends the execution of the flow for a specified amount of seconds |
Flow control | Comment | User comment |
Flow control | End | |
Flow control | Exit subflow | Exits current subflow and returns to the point it was called from |
Flow control | Get last error | Retrieves the last error that occurred in the flow |
Flow control | Go to | Transfers the flow of execution to another point, indicated by a label |
Flow control | Label | Acts as the destination of a 'go to' statement |
Flow control | On block error | Marks the beginning of a block to handle actions errors |
Flow control | Run desktop flow | Runs a desktop flow which can receive input variables and may produce output variables. The parent flow run will be paused until the called desktop flow completes. |
Flow control | Run subflow | Run a subflow specifying any required arguments |
Flow control | Stop flow | Terminates the flow |
* Power Automate Desktop ver. 2.12.171.21216
Action Group | Action | Description |
変数 | 変数の設定 | 新規や既存の変数に値を設定する、新しい変数を作成する、または以前作成した変数を上書きする |
条件 | Web ページに次が含まれる場合 | 特定のテキストまたは要素が Web ページに存在するかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置をマークします |
条件 | ウィンドウが次を含む場合 | 特定のテキストまたは UI 要素がウィンドウに存在するかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置をマークします |
条件 | サービスが次の場合 | サービスがコンピューターで実行中、一時停止、停止中、インストール済みのどれかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
条件 | テキストが画面に表示される場合 (OCR) | 指定されたテキストが画面に表示されるか、または OCR を使用していないかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置を示します |
条件 | ファイルが存在する場合 | ファイルが存在するかどうかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
条件 | フォルダーが存在する場合 | フォルダーが存在するかどうかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
条件 | プロセスが次の場合 | プロセスが実行されているかどうかに基づいて、アクションの条件ブロックの開始位置を示します |
条件 | 画像が存在する場合 | このアクションは選択した画像が画面上に存在するかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置を示します |
条件 | ウィンドウが次の条件を満たす場合 | このアクションは、ウィンドウが開いているかどうか、またはフォーカスのある (フォアグラウンド) ウィンドウであるかどうかに応じて、アクションの条件付きブロックの開始位置を示します |
条件 | Case | 条件が満たされた場合、その特定の case に関連付けられたアクションのブロックを実行する式 |
条件 | Default case | switch 本体で case 式が満たされていない場合に実行されるアクションのブロックです |
条件 | Else | 前の If ステートメントで指定した条件を満たさない場合に実行する、アクションのブロックの開始を示します |
条件 | Else if | 前の If ステートメントで指定した条件を満たしていないが、このステートメントで指定した条件を満たす場合に実行する、アクションのブロックの開始を示します |
条件 | If | このステートメントで指定した条件を満たす場合に実行する、アクションのブロックの開始を示します |
条件 | Switch | 式の値に基づいて、実行を switch 本体の別の部分にディスパッチします |
ループ | ループを抜ける | ループを終了し、次のアクションやループ後のステートメントでフローを再開します |
ループ | For each | リスト、データ テーブル、またはデータ行にあるアイテムを反復処理して、アクションのブロックを繰り返して実行します |
ループ | Loop | 指定された数のアクションのブロックを反復処理します |
ループ | ループ条件 | 指定された条件が真である限り、アクションのブロックを反復処理します |
ループ | 次のループ | ブロックの次のイテレーションを強制的に実行し、間にあるすべてのアクションをスキップします |
遅延 | Web ページのコンテンツを待機します | 特定のテキストまたは Web ページの要素が Web ページに表示されるまで (または非表示になるまで) フローを中断します |
遅延 | ウィンドウ コンテンツを待機する | 特定のテキストまたは UI 要素がウィンドウに表示されたり消えたりするまで、オートメーションの実行を中断します |
遅延 | サービスを待機 | サービスが開始、停止、または一時停止するまで、フローの実行を中断します |
遅延 | テキストが画面に表示されるまで待機 (OCR) | 画面、フォアグラウンド ウィンドウ、または OCR を使用している画面またはフォアグラウンド ウィンドウの画像に対する相対位置に、特定のテキストが表示されるか消えるまで待機 |
遅延 | ファイルを待機します | ファイルが作成または削除されるまで、フローの実行を中断します |
遅延 | プロセスを待機する | プロセスが開始または停止するまで実行を中断します |
遅延 | 画像を待機 | このアクションは、特定の画像が画面またはフォアグラウンド ウィンドウに表示されるまで待機します |
遅延 | ウィンドウを待機する | 特定のウィンドウが開くか、閉じるか、フォーカスを取得または失うまで、実行またはプロセスを中断します |
遅延 | マウスを待機する | マウス ポインターが変更されるまで (通常、待機カーソルから砂時計またはその逆に変わるまで)、フローの実行を中断します |
遅延 | Wait | 指定された秒数だけフローの実行を中断します |
フロー コントロール | コメント | ユーザー コメント |
フロー コントロール | End | |
フロー コントロール | サブフローの終了 | 現在のサブフローを終了し、呼び出された位置に戻ります |
フロー コントロール | 最後のエラーを取得 | フローで発生した最後のエラーを取得します |
フロー コントロール | 移動先 | 実行フローをラベルで示される別のポイントに転送します |
フロー コントロール | ラベル | go to ステートメントの移動先として動作します |
フロー コントロール | ブロック エラー発生時 | アクションのエラーを処理するブロックの先頭をマークする |
フロー コントロール | Desktop フローを実行 | 入力変数を受け取って出力変数を生成できる Desktop フローを実行します。親フローの実行は、呼び出された Desktop フローが完了するまで一時停止されます。 |
フロー コントロール | サブフローの実行 | 必要な引数を指定してサブフローを実行する |
フロー コントロール | フローを停止する | フローを終了する |
Solved! Go to Solution.
Thank you for reporting the missing translation issue, we have fixed the issue in the October update (v2.14).
Regards,
Mahender
I confirmed that.
Thank you for fixing it.
Regards,
kinuasa
Dear Community Members, We'd like to let you know of an upcoming change to the community platform: starting July 16th, the platform will transition to a READ ONLY mode until July 22nd. During this period, members will not be able to Kudo, Comment, or Reply to any posts. On July 22nd, please be on the lookout for a message sent to the email address registered on your community profile. This email is crucial as it will contain your unique code and link to register for the new platform encompassing all of the communities. What to Expect in the New Community: A more unified experience where all products, including Power Apps, Power Automate, Copilot Studio, and Power Pages, will be accessible from one community.Community Blogs that you can syndicate and link to for automatic updates. We appreciate your understanding and cooperation during this transition. Stay tuned for the exciting new features and a seamless community experience ahead!
We are excited to announce the Summer of Solutions Challenge! This challenge is kicking off on Monday, June 17th and will run for (4) weeks. The challenge is open to all Power Platform (Power Apps, Power Automate, Copilot Studio & Power Pages) community members. We invite you to participate in a quest to provide solutions to as many questions as you can. Answers can be provided in all the communities. Entry Period: This Challenge will consist of four weekly Entry Periods as follows (each an “Entry Period”) - 12:00 a.m. PT on June 17, 2024 – 11:59 p.m. PT on June 23, 2024 - 12:00 a.m. PT on June 24, 2024 – 11:59 p.m. PT on June 30, 2024 - 12:00 a.m. PT on July 1, 2024 – 11:59 p.m. PT on July 7, 2024 - 12:00 a.m. PT on July 8, 2024 – 11:59 p.m. PT on July 14, 2024 Entries will be eligible for the Entry Period in which they are received and will not carryover to subsequent weekly entry periods. You must enter into each weekly Entry Period separately. How to Enter: We invite you to participate in a quest to provide "Accepted Solutions" to as many questions as you can. Answers can be provided in all the communities. Users must provide a solution which can be an “Accepted Solution” in the Forums in all of the communities and there are no limits to the number of “Accepted Solutions” that a member can provide for entries in this challenge, but each entry must be substantially unique and different. Winner Selection and Prizes: At the end of each week, we will list the top ten (10) Community users which will consist of: 5 Community Members & 5 Super Users and they will advance to the final drawing. We will post each week in the News & Announcements the top 10 Solution providers. At the end of the challenge, we will add all of the top 10 weekly names and enter them into a random drawing. Then we will randomly select ten (10) winners (5 Community Members & 5 Super Users) from among all eligible entrants received across all weekly Entry Periods to receive the prize listed below. If a winner declines, we will draw again at random for the next winner. A user will only be able to win once overall. If they are drawn multiple times, another user will be drawn at random. Individuals will be contacted before the announcement with the opportunity to claim or deny the prize. Once all of the winners have been notified, we will post in the News & Announcements of each community with the list of winners. Each winner will receive one (1) Pass to the Power Platform Conference in Las Vegas, Sep. 18-20, 2024 ($1800 value). NOTE: Prize is for conference attendance only and any other costs such as airfare, lodging, transportation, and food are the sole responsibility of the winner. Tickets are not transferable to any other party or to next year’s event. ** PLEASE SEE THE ATTACHED RULES for this CHALLENGE** Week 1 Results: Congratulations to the Week 1 qualifiers, you are being entered in the random drawing that will take place at the end of the challenge. Community MembersNumber SolutionsSuper UsersNumber Solutions Deenuji 9 @NathanAlvares24 17 @Anil_g 7 @ManishSolanki 13 @eetuRobo 5 @David_MA 10 @VishnuReddy1997 5 @SpongYe 9JhonatanOB19932 (tie) @Nived_Nambiar 8 @maltie 2 (tie) @PA-Noob 2 (tie) @LukeMcG 2 (tie) @tgut03 2 (tie) Week 2 Results: Congratulations to the Week 2 qualifiers, you are being entered in the random drawing that will take place at the end of the challenge. Week 2: Community MembersSolutionsSuper UsersSolutionsPower Automate @Deenuji 12@ManishSolanki 19 @Anil_g 10 @NathanAlvares24 17 @VishnuReddy1997 6 @Expiscornovus 10 @Tjan 5 @Nived_Nambiar 10 @eetuRobo 3 @SudeepGhatakNZ 8 Week 3 Results: Congratulations to the Week 3 qualifiers, you are being entered in the random drawing that will take place at the end of the challenge. Week 3:Community MembersSolutionsSuper UsersSolutionsPower Automate Deenuji32ManishSolanki55VishnuReddy199724NathanAlvares2444Anil_g22SudeepGhatakNZ40eetuRobo18Nived_Nambiar28Tjan8David_MA22 Week 4 Results: Congratulations to the Week 4 qualifiers, you are being entered in the random drawing that will take place at the end of the challenge. Week 4:Community MembersSolutionsSuper UsersSolutionsPower Automate Deenuji11FLMike31Sayan11ManishSolanki16VishnuReddy199710creativeopinion14Akshansh-Sharma3SudeepGhatakNZ7claudiovc2CFernandes5 misc2Nived_Nambiar5 Usernametwice232rzaneti5 eetuRobo2 Anil_g2 SharonS2
On July 16, 2024, we published the 2024 release wave 2 plans for Microsoft Dynamics 365 and Microsoft Power Platform. These plans are a compilation of the new capabilities planned to be released between October 2024 to March 2025. This release introduces a wealth of new features designed to enhance customer understanding and improve overall user experience, showcasing our dedication to driving digital transformation for our customers and partners. The upcoming wave is centered around utilizing advanced AI and Microsoft Copilot technologies to enhance user productivity and streamline operations across diverse business applications. These enhancements include intelligent automation, AI-powered insights, and immersive user experiences that are designed to break down barriers between data, insights, and individuals. Watch a summary of the release highlights. Discover the latest features that empower organizations to operate more efficiently and adaptively. From AI-driven sales insights and customer service enhancements to predictive analytics in supply chain management and autonomous financial processes, the new capabilities enable businesses to proactively address challenges and capitalize on opportunities.
We're embarking on a journey to enhance your experience by transitioning to a new community platform. Our team has been diligently working to create a fresh community site, leveraging the very Dynamics 365 and Power Platform tools our community advocates for. We started this journey with transitioning Copilot Studio forums and blogs in June. The move marks the beginning of a new chapter, and we're eager for you to be a part of it. The rest of the Power Platform product sites will be moving over this summer. Stay tuned for more updates as we get closer to the launch. We can't wait to welcome you to our new community space, designed with you in mind. Let's connect, learn, and grow together. Here's to new beginnings and endless possibilities! If you have any questions, observations or concerns throughout this process please go to https://aka.ms/PPCommSupport. To stay up to date on the latest details of this migration and other important Community updates subscribe to our News and Announcements forums: Copilot Studio, Power Apps, Power Automate, Power Pages